SEKRETARIS
Nama | : | INDRIJATI, S.Sos. |
NIP | : | 19670911 199903 2 001 |
Jabatan | : | Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarmasin |
Golongan Ruang | : | Pembina Tingkat I (IV/b) |
TTL | : | Semarang, 11 September 1967 |
Pendidikan | : | S1 Ilmu Sosial - Universitas Diponegoro Tahun 1995 |
Riwayat Pekerjaan | : | CPNS Pengadilan Negeri Kandangan (1999) |
PNS Pengadilan Negeri Kandangan (2000) | ||
Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Kandangan (2001) | ||
Sekretaris Pengadilan Negeri Kandangan (2015) | ||
Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarmasin (2019) | ||
KEPALA SUB BAGIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
Nama | : | Jabatan Kosong |
NIP | : | - |
Jabatan | : | - |
Golongan Ruang | : | - |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | - |
- | ||
Riwayat Pekerjaan | : | - |
- | ||
- | ||
- | ||
- |
SUB BAGIAN kEPEGAWAIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Nama | : | H. SALWAN FIRDAUS, S.H. |
NIP | : | 197011121992031004 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Banjarmasin |
Golongan Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TTL | : | Palangka Raya, 12 November 1970 |
Pendidikan | : | S1 Hukum - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin Tahun 2003 |
Riwayat Pekerjaan | : | Staf Instansi Luar (22 Juni 1992) |
Staf Pengadilan Tinggi Banjarmasin (1993) | ||
Staf Pengadilan Negeri Kandangan (2004) | ||
Staf Pengadilan Negeri Putussibau (2007) | ||
Staf Pengadilan Negeri Banjarmasin (2009) | ||
Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin (2009) | ||
Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Banjarmasin (2015) |
SUB BAGIAN PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI PELAPORAN
Nama | : | MUHAMMAD HARIS, S.H., S.Kom. |
NIP | : | 198103262006041006 |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Banjarmasin |
Golongan Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TTL | : | Banjarmasin, 26 Maret 1981 |
Pendidikan | : | S1 Informatika - Institut Sains Dan Teknologi Malang Tahun 2004 |
S1 Hukum - Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin Tahun 2014 | ||
Riwayat Pekerjaan | : | Pengadministrasi Umum Pengadilan Negeri Rantau (2006) |
Pengadministrasi Umum Pengadilan Negeri Rantau (2007) | ||
Kepala Sub Bagian Pengadilan Tinggi Banjarmasin (2009) | ||
Kepala Sub Bagian Pengadilan Tinggi Banjarmasin (2015) | ||
Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Banjarmasin (2021) |
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
Nama | : | MEYNO ASRIE KISWORO, S.Kom., M.I.Kom. |
NIP | : | 19870515 200912 1 005 |
Jabatan | : | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Pengadilan Negeri Banjarmasin |
Golongan Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TTL | : | Banjarmasin, 15 Mei 1987 |
Pendidikan | : | S1 Teknik Informatika - STMIK AKAKOM Tahun 2009 |
S1 Hukum - Universitas Islam Kalimantan Tahun 2017 | ||
Riwayat Pekerjaan | : | Calon Pranata Komputer Pengadilan Negeri Rantau (2009) |
Staf Pengadilan Negeri Rantau (2011) | ||
Staf Pengadilan Tinggi Banjarmasin (2013) | ||
Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Banjarmasin (2015) | ||
Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Pengadilan Negeri Banjarmasin (2021) |
Nama | : | RINA SARI MAHFUZAH, S.H. |
NIP | : | 19870915 201101 2 018 |
Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Penyelia |
Golongan Ruang | : | Penata Tingkat I (III/d) |
TTL | : | Banjarmasin, 15 September 1987 |
Pendidikan | : | S1 Hukum - Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2009 |
Riwayat Pekerjaan | : | CPNS/Staf Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banjarmasin (2011) |
PNS/Staf Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banjarmasin (2012) | ||
Bendahara/Staf Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banjarmasin (2020) | ||
Pranata Keuangan APBN Penyelia pada Pengadilan Negeri Banjarmasin (2021) | ||
Nama | : | M NUR PAHMI, S.H. |
NIP | : | 198401012014031003 |
Jabatan | : | Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banjarmasin |
Golongan Ruang | : | Penata (III/c) |
TTL | : | Banjarmasin, 01 Januari 1984 |
Pendidikan | : | S1 Hukum - Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2013 |
Riwayat Pekerjaan | : | Calon Juru Sita Pengadilan Negeri Pelaihari (01 Maret 2014) |
Fungsional Umum Pengadilan Negeri Pelaihari (04 Mei 2018) | ||
Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Pelaihari (10 Juni 2020) | ||
Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Banjarmasin (08 September 2020) | ||
Analis Humas Pengadilan Negeri Banjarmasin (23 Agustus 2022) | ||
Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Banjarmasin (02 Oktober 2023) |
Nama | : | AHMAD RODYA AMALI, S.T., M.M. |
NIP | : | 19910502 201503 1 002 |
Jabatan | : | Analis Organisasi/Staf Bagian Kepegawaian, Ortala |
Golongan Ruang | : | Penata (III/c) |
TTL | : | Martapura, 02 Mei 1991 |
Pendidikan | : | S1 Teknik Informatika - Institut Teknologi Telkom Tahun 2013 |
S2 Manajemen - STIE Pancasetia Banjarmasin Tahun 2019 | ||
Riwayat Pekerjaan | : | CPNS/Staf Bagian PTIP Pengadilan Agama Kolaka (2015) |
PNS/Staf Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Banjarmasin (2016) | ||
Analis Organisasi/Staf Bagian Kepegawaian, Ortala Pengadilan Negeri Banjarmasin (2020) | ||
Nama | : | INTAN WIJAYATI, S.E. |
NIP | : | 19840929 201101 2 017 |
Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Penyelia |
Golongan Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
TTL | : | Banjarmasin, 29 September 1984 |
Pendidikan | : | S-1 Manajemen - Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Tahun 2016 |
Riwayat Pekerjaan | : | Staf Pengadilan Negeri Rantau (01 Januari 2011) |
Staf Pengadilan Negeri Martapura (01 Oktober 2012) | ||
Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Pelaihari (24 Januari 2020) | ||
Penyusun Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Banjarmasin (01 September 2022) | ||
Operator - Penata Layanan Operasional Pengadilan Negeri Banjarmasin (02 Oktober 2023) |
Nama | : | SEPTEA ANDRE ADYANA, S.AP. |
NIP | : | 19910909 201903 1 011 |
Jabatan | : | Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur/Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan |
Golongan Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
TTL | : | Kab. Ngasem, 09 September 1991 |
Pendidikan | : | S1 Ilmu Administrasi Publik- Universitas Brawijaya Tahun 2014 |
Riwayat Pekerjaan | : | CPNS/Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin (2019) |
PNS/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur/Staf Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Banjarmasin (2020) | ||
Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur/Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin (2021) | ||
Nama | : | CHANDRA GIFFARY, S.Kom. |
NIP | : | 19950126 201903 1 007 |
Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama |
Golongan Ruang | : | Penata Muda (III/a) |
TTL | : | Banjarmasin, 26 Januari 1995 |
Pendidikan | : | S1 Teknik Informatika - Universitas Bina Nusantara Tahun 2017 |
Riwayat Pekerjaan | : | CPNS/Staf Bagian PTIP Pengadilan Negeri Banjarmasin (2019) |
PNS/Pranata Komputer Ahli Pertama/Staf Bagian PTIP Pengadilan Negeri Banjarmasin (2020) | ||
Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin (2021) | ||
Nama | : | INTAN SALINA KOHINOOR |
NIP | : | 19841231 200904 2 012 |
Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil |
Golongan Ruang | : | Pengatur Tingkat I (II/d) |
TTL | : | Banjarmasin, 31 Desember 1984 |
Pendidikan | : | SLTA/Sederajat - SMKN 1 Banjarmasin Tahun 2003 |
Riwayat Pekerjaan | : | CPNS/Staf Pengadilan Negeri Banjarmasin (2009) |
PNS/Staf Pengadilan Negeri Banjarmasin (2010) | ||
Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin (2012) | ||
Staf Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banjarmasin (2013) | ||
Pengadministrasi Keuangan/Staf Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banjarmasin (2020) | ||
Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Pengadilan Negeri Banjarmasin (2021) | ||
Nama | : | SISKA NOVITA SARAGIH, A.Md. |
NIP | : | 19940113 202203 2 009 |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara |
Golongan Ruang | : | Pengatur (II/c) |
TTL | : | Kab. Simalungun, 13 Januari 1994 |
Pendidikan | : | D3 Akuntansi – Politeknik Mandiri Bina Prestasi Tahun 2012 |
Riwayat Pekerjaan | : | CPNS/ Staf Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banjarmasin (2022) |