|
Nama | : | INTAN SALINA KOHINOOR |
NIP | : | 19841231 200904 2 012 |
Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil |
Golongan Ruang | : | Pengatur Tingkat I (II/d) |
TTL | : | Banjarmasin, 31 Desember 1984 |
Pendidikan | : | SLTA/Sederajat - SMKN 1 Banjarmasin Tahun 2003 |
Riwayat Pekerjaan | : | CPNS/Staf Pengadilan Negeri Banjarmasin (2009) |
PNS/Staf Pengadilan Negeri Banjarmasin (2010) | ||
Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin (2012) | ||
Staf Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banjarmasin (2013) | ||
Pengadministrasi Keuangan/Staf Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Banjarmasin (2020) | ||
Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil pada Pengadilan Negeri Banjarmasin (2021) | ||
Periode Januari - Juni 2023
|
Nama | : | SEPTEA ANDRE ADYANA, S.AP. |
NIP | : | 19910909 201903 1 011 |
Jabatan | : | Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur/Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan |
Golongan Ruang | : | Penata Muda (III/a) |
TTL | : | Kab. Ngasem, 09 September 1991 |
Pendidikan | : | S1 Ilmu Administrasi Negara - Universitas Brawijaya Tahun 2014 |
Riwayat Pekerjaan | : | CPNS/Staf Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin (2019) |
PNS/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur/Staf Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Banjarmasin (2020) | ||
Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur/Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin (2021) | ||
Periode Januari - Juni 2023